


HF-8002三箱式冷热冲击试验机
	
	主要功能特点
1.采用3箱试验物静止式结构 
2.彩色LCD显示触摸屏,对话式操作
3.具有出色的温度均匀性能 
4.能向试样施加均匀的温度应力
5.可用于研究,开发至检验,生产等广泛领域 
基本技术参数
| 型号 | 风冷 | HFS300-40A | HFS70-55A | HFS110-55A | HFS200-55A | HFS300-55A | HFS70-65A | HFS110-65A | HFS200-65A | HFS300-65A | |
| Model | Air-cooled | ||||||||||
| 
 | 水冷 | HFS300-40W | HFS70-55W | HFS110-55W | HFS200-55W | HFS300-55W | HFS70-65W | HFS110-65W | HFS200-65W | HFS300-65W | |
| 
 | Water-cooled | ||||||||||
| 标称内容积(升) | 300 | 70 | 110 | 200 | 300 | 70 | 110 | 200 | 300 | ||
| Nominal Interior Capacity (L) | |||||||||||
| 内箱尺寸 Interior Dimension(mm) | 宽度 Width | 970 | 410 | 650 | 650 | 970 | 410 | 650 | 650 | 970 | |
| 高度 Height | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||
| 深度 Depth | 370 | 370 | 370 | 670 | 670 | 370 | 370 | 670 | 670 | ||
| 外箱尺寸 Exterior Dimension(mm) | 宽度 Width | 2030 | 1470 | 1710 | 1710 | 2030 | 1470 | 1710 | 1710 | 2030 | |
| 高度 Height | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
| 深度 Depth | 1870 | 1570 | 1570 | 1870 | 1870 | 1570 | 1570 | 1870 | 1870 | ||
| 试验方式 Test pattern | 气动风门切换2温区或3温区 Pneumatic damper switches between temperature area 2 or 3 | ||||||||||
| 冲击温度范围 shock temperature range | +60℃~+150℃/-55℃~-10℃ | +60℃~+150℃/-65℃~-10℃ | |||||||||
| 温度恢复时间Temperature recovery time | ≤5min | ||||||||||
| 温度偏差Temperature deviation | ±2℃ | ||||||||||
| 温度波动度Temperature fluctuation | ±0.5℃ | ||||||||||
※ 尊敬的客户,在您选择我们力高检测设备的同时也选择了我们强大的售后服务和选择使用好的检测设备。
1、 我们生产基地位于苏州,专业生产:力学性能、环境模拟、光学设备、物性疲劳设备的研发及生产。
2、 实验室综合非标:新能源、婴童、家居、电动工具等综合非标设备定制研发。
3、 实验室能力认可:ISO/IEC17025:2005培训、CNAS能力认可、DILAC认可。
4、 实验室整体筹建:整体投资预算、整体局部规划、整体施工建设、整体设施配套、综合项目评审。
5、 我司专业维修人员经过专业培训,能满足您对售后服务的要求
6、 公司通过ISO9001认证,恒温恒湿试验箱已纳入国家节能减排标准内。
7、 免费产品测试,欢迎来厂参观,指导。
	
D